生长激素参考值
来自:爱高高 点击:9960 次
| 参考区间 | ||
| 人群 | ng/ml | |
| 正常人群 | 0.06-5.00 | |
| 脐血 | 10.00-50.00 | |
| 新生儿 | 15.00-40.00 | |
| 年龄 | 男孩 | 女孩 |
| 1-7天 | 1.18-27.00 | 2.40-24.00 |
| 8-15天 | 0.69-17.30 | 1.07-17.60 |
| 1-3岁 | 0.43-2.40 | 0.50-3.50 |
| 4-6岁 | 0.09-2.50 | 0.10-2.20 |
| 7-8岁 | 0.15-3.20 | 0.16-5.40 |
| 9-10岁 | 0.09-1.95 | 0.08-3.10 |
| 11岁 | 0.08-4.70 | 0.12-6.90 |
| 12岁 | 0.12-8.90 | 0.14-11.20 |
| 13岁 | 0.10-7.90 | 0.21-17.80 |
| 14岁 | 0.09-7.10 | 0.14-9.90 |
| 15岁 | 0.10-7.80 | 0.24-10.00 |
| 16岁 | 0.08-11.40 | 0.26-11.70 |
| 17岁 | 0.22-12.20 | 0.30-10.80 |
| 18-19岁 | 0.97-4.70 | 0.24-4.30 |
相关推荐
-
-
睡眠质量影响着孩子生长发育
足够的睡眠是孩子生长发育和健康成长的先决条件之一。在睡眠过程中氧和能量的消耗最少,有利于恢复疲劳;内分泌系统释放的生长激素比平时增加3倍,有利于生长发育和大脑成熟。
-
-
孩子长高: 把握3时期 避免3误区
北京协和医院曾用6年时间,调查了670名矮小儿童的家长,结果97%的人不知道孩子的生长规律,80%以上的家长无法提供孩子1年以前的身高。其实,孩子长高个,关键在把握好三个长个期,每3个月要给孩子量1次身高,并且要避免孩子长高的3误区。
-
-
【必读】关于生长激素,你必须知道的真相
针对目前广大家长和医学工作者关心的有关生长激素的认识问题,带你全方位科普,精选必读!






