生长激素参考值
来自:爱高高 点击:8985 次
| 参考区间 | ||
| 人群 | ng/ml | |
| 正常人群 | 0.06-5.00 | |
| 脐血 | 10.00-50.00 | |
| 新生儿 | 15.00-40.00 | |
| 年龄 | 男孩 | 女孩 |
| 1-7天 | 1.18-27.00 | 2.40-24.00 |
| 8-15天 | 0.69-17.30 | 1.07-17.60 |
| 1-3岁 | 0.43-2.40 | 0.50-3.50 |
| 4-6岁 | 0.09-2.50 | 0.10-2.20 |
| 7-8岁 | 0.15-3.20 | 0.16-5.40 |
| 9-10岁 | 0.09-1.95 | 0.08-3.10 |
| 11岁 | 0.08-4.70 | 0.12-6.90 |
| 12岁 | 0.12-8.90 | 0.14-11.20 |
| 13岁 | 0.10-7.90 | 0.21-17.80 |
| 14岁 | 0.09-7.10 | 0.14-9.90 |
| 15岁 | 0.10-7.80 | 0.24-10.00 |
| 16岁 | 0.08-11.40 | 0.26-11.70 |
| 17岁 | 0.22-12.20 | 0.30-10.80 |
| 18-19岁 | 0.97-4.70 | 0.24-4.30 |
相关推荐
-
-
矮小症、性早熟患者治疗后复查及注意事项
对于应用生长素治疗者,治疗3个月后,需要复查甲状腺素(和空腹血糖。之后的复查,一般半年一次即可,治疗1年时复查,最好还能复查肝肾功能(可与血糖一起做)。复查可先到医院儿童内分泌科先开相关检查单,并评估骨龄,方便次日检查与就诊。
-
-
【必读】关于生长激素,你必须知道的真相
针对目前广大家长和医学工作者关心的有关生长激素的认识问题,带你全方位科普,精选必读!
-
-
个儿矮不能乱增高
增高风的兴起与经济发展有关,目前时尚的审美标准更多地参照了西方,依照西方的人种学特征和审美标准来衡量自己的高矮,这往往进入了误区。身高异常的标准:女孩是140厘米,男孩是150厘米实际很多所设谓矮个,从医学角度讲,并不矮。





