生长激素参考值
来自:爱高高 点击:8373 次
参考区间 | ||
人群 | ng/ml | |
正常人群 | 0.06-5.00 | |
脐血 | 10.00-50.00 | |
新生儿 | 15.00-40.00 | |
年龄 | 男孩 | 女孩 |
1-7天 | 1.18-27.00 | 2.40-24.00 |
8-15天 | 0.69-17.30 | 1.07-17.60 |
1-3岁 | 0.43-2.40 | 0.50-3.50 |
4-6岁 | 0.09-2.50 | 0.10-2.20 |
7-8岁 | 0.15-3.20 | 0.16-5.40 |
9-10岁 | 0.09-1.95 | 0.08-3.10 |
11岁 | 0.08-4.70 | 0.12-6.90 |
12岁 | 0.12-8.90 | 0.14-11.20 |
13岁 | 0.10-7.90 | 0.21-17.80 |
14岁 | 0.09-7.10 | 0.14-9.90 |
15岁 | 0.10-7.80 | 0.24-10.00 |
16岁 | 0.08-11.40 | 0.26-11.70 |
17岁 | 0.22-12.20 | 0.30-10.80 |
18-19岁 | 0.97-4.70 | 0.24-4.30 |
相关推荐
-
-
谁才是身高真正的“操纵者”!爱高高带你揭秘身高密码!
到底是谁在操纵者孩子的身高?孩子到底还能不能长高?爱高高带你揭秘身高密码!
-
-
合理的营养和补充对于增高是很重要的!
合理的营养和补充在增高的过程中是非常必要的。只注重各种锻炼动作而不注重营养补充的做法可是不明智的。营养就是荷兰人世界最高的主要原因,也是日本在过去50年里人均身高增高了8cm的主要原因。
-
-
长高何须他处寻? 小饿小困有点矮就喝ABC汤~
个子也长不高啊?正在发愁时,我想到了:小饿小困有点矮就喝ABC汤!